Die Entwicklung der letzten Monate ist trotz turbulenter Märkte mehr als zufriedenstellend.
Wenn du allen Signalen der Briefe geflogt wärst, dann hättest du in etwa folgende Rendite Chancen gehabt:
SMARTINVESTOR BRIEF S&P 500
| Jahr-Monat | Rendite in % | Anzahl neue Positionen |
|---|---|---|
| 2026-05 | +6.02% | 7 |
| 2026-04 | +7.29% | 9 |
| 2026-03 | -2.83% | 7 |
| 2026-02 | +2.21% | 3 |
| 2026-01 | +2.44% | 5 |
| 2025-12 | +6.88% | 10 |
| 2025-11 | -0.58% | 6 |
| 2025-10 | -1.10% | 6 |
| 2025-09 | +18.96% | 18 |
| 2025-08 | -6.97% | 5 |
| 2025-07 | +4.61% | 10 |
| 2025-06 | +5.08% | 11 |
SMARTINVESTOR BRIEF Russel 2000
| Jahr-Monat | Rendite in % | Anzahl neue Positionen |
|---|---|---|
| 2026-05 | +6.02% | 7 |
| 2026-04 | +7.29% | 9 |
| 2026-03 | -2.83% | 7 |
| 2026-02 | +2.21% | 3 |
| 2026-01 | +2.44% | 5 |
| 2025-12 | +6.88% | 10 |
| 2025-11 | -0.58% | 6 |
| 2025-10 | -1.10% | 6 |
| 2025-09 | +18.96% | 18 |
| 2025-08 | -6.97% | 5 |
| 2025-07 | +4.61% | 10 |
| 2025-06 | +5.08% | 11 |
SMARTINVESTOR BRIEF Nasdaq 100
| Jahr-Monat | Rendite in % | Anzahl neue Positionen |
|---|---|---|
| 2026-05 | +14.57% | 4 |
| 2026-04 | +4.53% | 5 |
| 2026-03 | +1.52% | 7 |
| 2026-02 | +4.98% | 7 |
| 2026-01 | +4.79% | 6 |
| 2025-12 | +3.60% | 8 |
| 2025-11 | -6.51% | 4 |
| 2025-10 | +3.87% | 6 |
| 2025-09 | +8.41% | 11 |
| 2025-08 | -2.89% | 7 |
| 2025-07 | +2.91% | 4 |
| 2025-06 | +8.45% | 8 |
SMARTINVESTOR BRIEF Europa
| Jahr-Monat | Rendite in % | Anzahl neue Positionen |
|---|---|---|
| 2026-05 | +7.70% | 0 |
| 2026-04 | +6.97% | 6 |
| 2026-03 | -0.14% | 10 |
| 2026-02 | -1.02% | 2 |
| 2026-01 | +0.72% | 2 |
| 2025-12 | +6.41% | 11 |
| 2025-11 | -3.79% | 4 |
| 2025-10 | +7.43% | 1 |
| 2025-09 | +6.02% | 16 |
| 2025-08 | +3.64% | 1 |
| 2025-07 | +6.86% | 2 |
| 2025-06 | +3.82% | 15 |
SMARTINVESTOR BRIEF Dividende
| Jahr-Monat | Rendite in % | Anzahl neue Positionen |
|---|---|---|
| 2026-05 | +4.70% | 1 |
| 2026-04 | -1.46% | 2 |
| 2026-03 | -1.67% | 3 |
| 2026-02 | +9.22% | 1 |
| 2026-01 | +6.45% | 1 |
| 2025-12 | -0.86% | 1 |
| 2025-11 | -3.83% | 1 |
| 2025-10 | +0.18% | 2 |
| 2025-09 | +4.02% | 3 |
| 2025-08 | -4.30% | 0 |
| 2025-07 | +1.99% | 0 |
| 2025-06 | +1.70% | 1 |
SMARTINVESTOR BRIEF Deutschland
| Jahr-Monat | Rendite in % | Anzahl neue Positionen |
|---|---|---|
| 2026-05 | +9.89% | 4 |
| 2026-04 | +5.49% | 6 |
| 2026-03 | +0.88% | 7 |
| 2026-02 | +5.73% | 6 |
| 2026-01 | +8.80% | 5 |
| 2025-12 | +10.85% | 7 |
| 2025-11 | -8.48% | 5 |
| 2025-10 | +3.01% | 5 |
| 2025-09 | +5.39% | 12 |
| 2025-08 | +3.30% | 3 |
| 2025-07 | -0.24% | 7 |
| 2025-06 | +2.96% | 5 |
Du möchtest die SmartInvestor Briefe Abonnieren?
Hol dir hier deinen Zugang
Hinweis: Da diese Handelsstrategie in festen Intervallen (z. B. alle 4 Wochen) arbeitet und nicht exakt am Ersten und Letzten eines Monats kauft oder verkauft, handelt es sich bei den ausgewiesenen Monatsrenditen um Annäherungswerte. Für eine saubere Übersicht wird die Rendite einer Handelsperiode immer dem Kalendermonat zugeordnet, in den der Abschluss-Stichtag fällt. Enden ausnahmsweise zwei Perioden im selben Monat, werden die Renditen mathematisch korrekt kumuliert (aufgezinst). Wie bei allen quantitativen Auswertungen gilt: Historische Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Hinweis: Broker Gebühren nicht abgezogen.
Risikohinweis: Die dargestellten Performance Kennzahlen sind eine Hypothese, ein sogenannter Backtest. Die zukünftige Performance lässt sich leider nicht mit Sicherheit aus der dargestellten, historischen Performance fortschreiben oder ableiten. Somit ist eine historisch erzielte Gewinnentwicklung keine Garantie für eine weiterhin gute Entwicklung in der Zukunft. Sehen Sie dazu bitte auch unseren Disclaimer